| Rank # ▲ ▼ | Game ▲ ▼ | Publisher ▲ ▼ | ReleaseDate ▲ ▼ | Episode ▲ ▼ | Timestamp ▲ ▼ |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Nintendo | Aug 25, 1997 JP: Aug 23, 1997PAL: Nov 7, 1997 | 00:04:18 | ||
2 | Activision | Aug 21, 2001 PAL: Oct 12, 2001 | 00:38:03 | ||
3 | Nintendo | Aug 11, 1997 PAL: Feb 1, 1998 | 00:06:16 | ||
4 | Nintendo | Jun 30, 1997 JP: Apr 27, 1997PAL: Oct 4, 1997 | 00:14:18 | ||
| 5 | Activision | Mar 15, 2000 PAL: Mar 24, 2000 | 00:03:48 | ||
| 6 | Nintendo | Mar 24, 1997 JP: Mar 21, 1997PAL: Dec 22, 1997 | 00:01:35 | ||
| 7 | Midway JP: Epoch Co. | Aug 31, 1999 JP: Apr 7, 2000PAL: Dec 1, 1999 | 02:04:42 | ||
| 8 | Acclaim Entertainment | May 26, 1998 PAL: May 22, 1998 | 00:02:37 | ||
| 9 | Midway JP: GamebankPAL: GT Interactive | Apr 4, 1997 JP: Aug 1, 1997PAL: Dec 2, 1997 | 00:02:20 | ||
| 10 | Sunsoft JP: Japan System Supply | Dec 9, 1997 JP: Dec 12, 1997PAL: Dec 1, 1997 | 00:02:04 | ||
| 11 | Midway PAL: GT Interactive | Jan 16, 1997 PAL: Sep 1, 1997 | 00:01:17 | ||
| 12 | The 3DO Company | Dec 29, 1998 | 02:28:58 | ||
| 13 | Acclaim Sports | Feb 25, 1998 PAL: Jan 1, 1998 | 00:57:20 | ||
| 14 | Midway | Nov 4, 1998 PAL: Feb 5, 1999 | 01:45:40 | ||
| 15 | Activision | Aug 20, 2002 | 01:18:52 | ||
| 16 | Nintendo | Jun 29, 1999 PAL: Jul 30, 1999 | 00:02:13 | ||
| 17 | THQ | Sep 30, 1999 PAL: Oct 12, 1999 | 01:54:44 | ||
| 18 | Acclaim Sports | Aug 11, 1998 PAL: Aug 28, 1998 | 00:02:55 | ||
| 19 | Titus Interactive | Dec 6, 1999 PAL: Dec 17, 1999 | 02:13:03 | ||
| 20 | Nintendo | Dec 2, 1996 PAL: Feb 1, 1998 | 01:13:50 | ||
| 21 | Activision | Nov 16, 1999 PAL: Feb 4, 2000 | 00:03:50 | ||
| 22 | THQ | Dec 2, 1997 PAL: Feb 12, 1998 | 00:03:44 | ||
| 23 | Ubi Soft | Nov 17, 1999 PAL: Dec 17, 1999 | 00:02:28 | ||
| 24 | LucasArts | May 18, 1999 JP: Jul 21, 1999PAL: Jun 4, 1999 | 00:02:23 | ||
| 25 | Crave Entertainment | Nov 27, 2001 | 01:18:58 | ||
| 26 | Nintendo | May 26, 1998 PAL: Jan 1, 1998 | 01:13:53 | ||
| 27 | Acclaim Sports | Oct 24, 1997 PAL: Dec 1, 1997 | 01:27:13 | ||
| 28 | Video System | Jul 27, 1998 JP: Dec 18, 1998PAL: Sep 14, 1998 | 01:05:41 | ||
| 29 | Crave Entertainment | Jun 1, 1999 PAL: Dec 1, 1999 | 01:39:30 | ||
| 30 | ASCII Entertainment | May 21, 1998 JP: Dec 19, 1997PAL: Mar 1, 1998 | 01:39:06 | ||
| 31 | SouthPeak Interactive JP: Imagineer | Oct 10, 2000 JP: Dec 26, 1998 | 02:33:42 | ||
| 32 | EA Sports | Oct 24, 1997 PAL: Dec 1, 1997 | 00:54:43 | ||
| 33 | Namco | Nov 29, 1999 | 02:34:25 | ||
| 34 | Acclaim Sports | May 27, 1998 PAL: Aug 1, 1998 | 01:02:55 | ||
| 35 | Nintendo | Sep 29, 1996 JP: Jun 23, 1996PAL: Mar 1, 1997 | 02:12:18 | ||
| 36 | Midway PAL: GT Interactive | May 20, 1997 PAL: Nov 28, 1997 | 01:45:06 | ||
| 37 | SouthPeak Interactive PAL: THQ | Nov 9, 2000 PAL: Nov 10, 2000 | 02:41:24 | ||
| 38 | Ubi Soft | Aug 31, 1999 PAL: Aug 31, 1999 | 01:41:52 | ||
| 39 | Nintendo JP: Hudson Soft | Dec 3, 1997 JP: Sep 26, 1997PAL: Nov 21, 1997 | 00:02:49 | ||
| 40 | Activision | Jun 1, 1999 PAL: Jan 1, 1999 | 02:17:28 | ||
| 41 | Take-Two Interactive | Dec 2, 1997 | 00:33:24 | ||
| 42 | Midway PAL: GT Interactive | Nov 7, 1997 PAL: Dec 1, 1997 | 02:00:47 | ||
| 43 | EA Sports | Sep 10, 1998 PAL: Nov 1, 1998 | 01:05:55 | ||
| 44 | Activision | Feb 15, 2000 PAL: Apr 21, 2000 | 02:08:42 | ||
| 45 | Twisted Edge Extreme Snowboarding PAL: Twisted Edge Snowboarding · JP: King Hill 64: Extreme Snowboarding Boss Game Studios Wikipedia | Midway JP: KemcoPAL: Kemco | Nov 11, 1998 JP: Dec 18, 1998PAL: Mar 12, 1999 | 01:26:14 | |
| 46 | Kemco | Apr 2, 1999 PAL: Jun 18, 1999 | 02:28:20 | ||
| 47 | EA Sports | Dec 3, 1999 PAL: Feb 1, 2000 | 00:51:18 | ||
| 48 | THQ | Sep 27, 2000 PAL: Dec 8, 2000 | 01:43:25 | ||
| 49 | Mindscape | Sep 12, 2000 PAL: Apr 21, 2000 | 01:17:16 | ||
| 50 | Bay Area Multimedia JP: Takara | Jul 12, 2000 JP: Oct 1, 1999 | 02:11:58 | ||
| 51 | NewKidCo PAL: Ubi Soft | Oct 27, 2000 PAL: Apr 6, 2001 | 01:44:17 | ||
| 52 | Midway | Nov 4, 1999 | 01:30:32 | ||
| 53 | Infogrames JP: Banpresto | Mar 30, 1999 JP: Jul 30, 1999PAL: Jan 1, 1999 | 01:18:31 | ||
| 54 | Vic Tokai | Jul 8, 1997 JP: Mar 27, 1998PAL: Jul 30, 1997 | 02:41:07 | ||
| 55 | Crave Entertainment PAL: Interplay Entertainment | Nov 24, 1998 PAL: Jul 25, 1999 | 01:32:32 | ||
| 56 | Take-Two Interactive | Jul 30, 1999 PAL: Oct 22, 1999 | 00:50:41 | ||
| 57 | The 3DO Company | Sep 28, 1999 PAL: Apr 14, 2000 | 00:02:09 | ||
| 58 | Infogrames | Jun 29, 1999 PAL: Dec 4, 1998 | 01:45:46 | ||
| 59 | Acclaim Entertainment | Dec 21, 1998 PAL: May 3, 1999 | 01:25:33 | ||
| 60 | Crave Entertainment | Dec 14, 1999 | 01:12:58 | ||
| 61 | Titus Interactive | Jun 10, 1998 PAL: Jul 1, 1998 | 02:15:01 | ||
| 62 | Titus Interactive | Nov 17, 2000 PAL: Oct 13, 2000 | 02:00:50 | ||
| 63 | Ubi Soft | Dec 13, 2000 PAL: Dec 15, 2000 | 01:47:27 | ||
| 64 | THQ | Jun 28, 1999 PAL: Aug 10, 1999 | 01:49:29 |
Site maintained by fans. Learn more.
















